TYPE | Kapacitet | DRIVKRAFT | LEJE PR. DAG | |
Varmeblæser | 9kW | 380 V | 40,00 | |
Varmekanon | 40.000 Kcal/t | Diesel / 230 V | 195,00 | |
Varmekanon * | 80.000 Kcal/t | Diesel / 230 V | 350,00 | |
* Ekstern tanktilslutning |
|
Tilbehør
TYPE | LEJE PR. DAG | |||
Rør 1m | 8,00 | |||
Rør 2m | 10,00 | |||
90° bøjning | 8,00 | |||
Fordelerhoved for 4 slanger * | 10,00 | |||
Slange til fordelerhoved 10m | 30,00 | |||
* Gælder for varmekanon 40.000 Kcal/t |
|