TYPE | BREDDE | GRAVEDYBDE | VÆGT | DRIVKRAFT | LEJE PR. DAG |
Hitachi E08 | 70/90 cm. | 1,7 m. | 825 kg | 775,00 | |
New Holland E09SR | 75/98 cm. | 1,75 m. | 1,060 kg. | 875,00 | |
Hitachi Zaxis 18 | 1,0/1,3 m. | 2,2 m. | 1,800 kg. | 950,00 | |
Hitachi Zaxis 25 | 1,4 m. | 2,44 m. | 2,500 kg. | 1.250,00 | |
Hitachi Zaxis 50U-2 | 2,0 m. | 3,6 m. | 5.100 kg | 1.650,00 | |
Hitachi Zaxis 80 SB | 2,3 m. | 4,6m | 8.000 kg. | 2.200,00 | |
Hitachi Zaxis 18, 25, 50U-2 og 80SB er påfyldt bioolie. |
TILBEHØR
TYPE | LEJE PR. DAG | ||||
Hydraulisk hammer for E08 og E09SR (excl. opskærpning) | 400,00 | ||||
Hydraulisk hammer for ZX 18 (excl. opskærpning) | 500,00 | ||||
Hydraulisk hammer for ZX 25 (excl. opskærpning) | 500,00 | ||||
Hydraulisk hammer for ZX 50U-2 (excl. mejselforbrug) | 660,00 | ||||
Sorterings- / nedbrydningsgrab for ZX50 og ZX80 | 600,00 | ||||
Hydraulisk
jordbord for ZX18, ZX25, ZX50 og ZX80 inkl. 1 bor Størrelser på bor, ø10, 15, 20, 25, 35 og 45cm |
475,00 | ||||